Наименование услуги | Класс автомобиля | |||
---|---|---|---|---|
AB | CD | Кроссоверы | Внедорожники | |
ПОЛИРОВКА ЛКП | ||||
Полная полировка кузова ЛКП
(антибитум, нано глина, крупный абразив, средний абразив, антиголограмма)
*на автомобили с пробегом (б/у) |
9000 | 11000 | 13000 | 15000 |
Подготовка кузова ЛКП к нанесению
защитного состава
(антибитум, нано глина, средний абразив, антиголограмма)
*на новые автомобили (с пробегом до ... км) |
4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Полировка 1 элемент
(крупный абразив, средний абразив, антиголограмма) |
1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
Полировка капота
(крупный абразив, средний абразив, антиголограмма) |
1000 | 1500 | 1700 | 1900 |
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ЛКП | ||||
Нанесение защитного 2 слоя (керамика)
Каждый следующий слой 5000 руб. |
15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
ЗАЩИТА ЭКСТЕРЬЕРА И ИНТЕРЬЕРА АВТО | ||||
Защитная обработка кожи салона стойкость от 9 до 12 мес. | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Защита фар (керамика) + полировка фар (абразивная) стойкость до 12 мес. (пара)* | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 |
Керамика литых дисков сверхстойкое кварцевое покрытие (стойкость 9-12 мес.) | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
Химчистка авто TORNADOR + обработка и консервация пластика, кожи. | 5500 | 7000 | 8000 | 9000 |
Детейлинг мойка ДВС и моторного отсека | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||||
Антибитум ЛКП + антибитум дисков | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
Закрас сколов | 700 | 700 | 700 | 700 |
Удаление металлических вкраплений, коррозийных пятен | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
Обработка озоном, устранение нежелательных запахов и придания свежести салону авто | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ | ||||
Мойка кузова | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
Диэлектрическая мойка двигателя | ||||
Полировка ЛКП микро-абразивной политурой | ||||
Удаление битумных пятен с ЛКП | ||||
Закрас сколов | ||||
Пылесос салона, влажная уборка | ||||
Полироль пластика, кондиционер кожи (при ее наличии) | ||||
Чистка всех стекол | ||||
Чистка колесных дисков | ||||
Чернение шин |